Equipo de detección de diagnóstico Sistema de endoscopia de tamaño pequeño Endoscopio médico de cápsula
Especificación Perfil de la empresa
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | EN-P064 |
Cuadros por segundo | 2fps |
Peso | ≤ 4,4 g |
Temperatura | 20ºC-40ºC |
Característica | Portátil |
Paquete de transporte | Paquete de cartón |
Marca comercial | ICEN |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 2000 juegos/juegos por mes |
Descripción del Producto
Especificación
artículo | valor |
Lugar de origen | Porcelana |
Nombre de la marca | ICEN |
Número de modelo | EN-P064 |
Garantía | 2 años |
Servicio postventa | Soporte técnico en línea |
Material | Metal, Plástico |
Duración | 1 año |
Certificacion de calidad | ce |
Clasificación de instrumentos | Clase II |
Estándar de seguridad | Ninguno |
Nombre del producto | endoscopio de cápsula |
Ángulo de visión | ≥160° |
Resolución de imagen | 256*256 |
Cuadros por segundo | 2fps |
Peso | ≤ 4,4 g |
Temperatura | 20ºC-40ºC |
Característica | Portátil |
Productos relacionados
-
Espectrómetro infrarrojo de prueba de aliento con urea 13c para HP
-
Espectrómetro infrarrojo 13c para el diagnóstico de H. Pylori (IR-FORCE 300)
-
Equipo de detección de diagnóstico Sistema de endoscopia de tamaño pequeño Endoscopio médico de cápsula
-
Material farmacéutico Fenolftaleína Polvo CAS 77-09-8 API Fenolftaleína