Material farmacéutico Fenolftaleína Polvo CAS 77-09-8 API Fenolftaleína
COA de fenolftaleína ClasificaciónDrogas del sistema digestivo> Promover la diarrea medicamentos Efectos farmacológicos
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | TGY201904250705 |
Apariencia | Polvo blanco o blanquecino |
Fórmula molecular | C20h14o4 |
megavatios | 167.21 |
Certificado | ISO 9001, USP |
Duración | 24 meses |
Almacenamiento | Área fresca y seca |
Calificación | Grado farmacéutico |
No CAS. | 77-09-8 |
Muestra | disponible |
Servicio | OEM |
MOQ | 20g |
Ensayo | 98 % mín., 99 % HPLC |
Método de prueba | ultravioleta/HPLC |
EINECS No. | 201-004-7 |
Ingrediente activo | fenolftaleína |
Paquete de transporte | Hervir bolsa |
Especificación | HPLC 99% |
Marca comercial | TGY |
Origen | Xi'an, Shanxi, China (continental) |
Código hs | 29339900 |
Capacidad de producción | 3000kg/mes |
Descripción del Producto
Marca | TGY |
nombre del producto | fenolftaleína |
No CAS. | 77-09-8 |
EINECS | 201-004-7 |
Fórmula molecular | C20H14O4 |
Peso molecular | 318.32276 |
Apariencia | Polvo blanco a amarillo claro |
Pureza | 99% |
COA de fenolftaleína
ELEMENTO DE PRUEBA | ESPECIFICACIÓN | RESULTADOS |
Características | Polvo blanco o casi blanco, prácticamente insoluble en agua, soluble en alcohol. | Un polvo blanco, prácticamente insoluble en agua, soluble en alcohol. |
Punto de fusion | Se funde a unos 260°C. | 261ºC.~262ºC. |
Identificación | Un positivo B: Positivo | Un positivo B: Positivo |
Aspecto de la solución | La solución es transparente y no tiene un color más intenso que la solución de referencia Y7 | Cumple |
Sustancias relacionadas | Menos del 0,5% | <0.5% |
Metales pesados | No más de 0.001% | <0.001% |
Acidez o alcalinidad | Cumple | Cumple |
Cloruros | No más del 0,01% | <0.01% |
sulfatos | No más del 0,02% | <0.02% |
Pérdida por secado | No más del 0,5% | 0,12% |
Ceniza sulfatada | No más del 0,1% | 0.01% |
Ensayo | 98,0%-101,0%(C20H14O4) | 99,6% |
CONCLUSIÓN: Conforme con EP6/BP2009 |
ClasificaciónMedicamentos del sistema digestivo> Promover medicamentos para la diarrea
Efectos farmacológicos Laxantes irritantes de fenolftaleína, el papel principal en el intestino grueso. Después de la administración oral en el ambiente alcalino intestinal para formar sal de sodio soluble, estimular el plexo de la pared del plexo, un papel directo en el músculo liso intestinal, de modo que aumente el peristaltismo. Al mismo tiempo, la fenolftaleína e inhibe la absorción intestinal de agua, de modo que el agua y Acumulación de electrolitos en el colon, lo que resulta en un efecto laxante. El papel de la fuerza y el tamaño intestinal de los alcalinos, y su papel en los leves, rara vez causan espasmos intestinales.
FarmacocinéticaFenolftaleína después del efecto oral de 6 ~ 8 horas. Alrededor del 15% de la absorción oral después de la absorción de fármacos principalmente en forma de glucurónido por los riñones o excreción excretada, algunos también pueden ser excretados al intestino por la bilis, se reabsorbió en el intestino para formar circulación enterohepática, prolongando así la duración de acción, Así que el papel de una sola administración de sostenible de 3 a 4 días. La parte no absorbida se excreta a través de las heces. La fenolftaleína también puede ser secretada por la leche.
Indicaciones1 para el estreñimiento intratable habitual.2. En el colon, endoscopia rectal o examen de rayos X para limpiar el intestino.
Contraindicaciones1. Alérgico a la fenolftaleína.2. Bebé3. Apendicitis4. No se diagnostica rectorragia.5. Insuficiencia cardiaca congestiva.6. Hipertensión.7. Obstrucción intestinal.8. Insuficiencia renal.9. obstrucción fecal.
Precauciones1. Niños pequeños y mujeres embarazadas con precaución.2. Debe tomarse antes de acostarse, para evitar el abuso de la fenolftaleína.
Reacciones adversas La fenolftaleína es un laxante ampliamente aceptado que es fácilmente aceptado por los pacientes. Ocasionalmente calambres intestinales, tendencia al sangrado, rara reacción alérgica. Sobredosis o trastornos farmacológicos a largo plazo, arritmia inducida, confusión, espasmos musculares y fatiga, y otros síntomas.
Dosis Cada 50 ~ 200 mg, ropa de Dayton antes de acostarse. Postrado en cama cada vez 200 mg. La cantidad de cada 500 mg, 1 g al día. Aumento o disminución según el estado del paciente.
Interacciones de medicamentos La fenolftaleína y el bicarbonato de sodio, el óxido de magnesio y otras drogas alcalinas pueden causar la decoloración de la orina.
EnvenenamientoFenolftaleína (Fenofutin; guía de frutas para las tabletas que contienen medicamentos) como agente laxante, debido a la pequeña cantidad de absorción después de los resultados de la circulación enterohepática, el papel de 3 ~ 4d sostenible. Comúnmente utilizado antes de ir a la cama 0,05 ~ 0,2 g. Cuando el envenenamiento principalmente daña el hígado y los riñones.
Productos relacionados
Nombre del árticulo | Especificación | No CAS. |
Papaína | 50000-2,000,000U/g | 9001-73-4 |
bromelina | 500-1500CDU/mg | 9001-00-7;150977-36-9 |
quimosina | 20.000U/g | 9001-98-3 |
transglutaminasa | TG-A, TG-B, TG-K, TG-M, TG-Y | 80146-85-6 |
Proteasa neutra | 200.000-600.000 U/g | 37312-62-2 |
pectinasa | 30.000U/g | 9032-75-1 |
celulasa | 20.000U/g | 9012-54-8 |
Amilasa | 2000U/g | 9000-90-2 |
lisozima | 45000FIP U/mg | 12650-88-3 |
glucosa oxidasa | 2800U/G | 9001-37-0 |
Xilanasa | 125.000.000U/G | 9025-57-4 |
Lipasa | 110,000U/G | 9001-62-1 |
Glucoamilasa | 100.000.000U/G | 9032-08-0 |
lacasa | 5000-10000U/G | 80498-15-3 |
tanasa | 500U/G | 9025-71-2 |
Beta glucosidasa | 4000U/G | 9001-22-3 |
Beta-Glucanasa | 410,000U/G | 9025-70-1 |
Superóxido dismutasa | 500000u/g | 9054-89-1 |
Enzima del sabor | Enzima compuesta | / |
pancreatina | 4000U/g | 8049-47-6 |
amilasa fúngica | 140.000 SKB | 9000-90-2 |
proteasa alcalina | 200.000-1.600.000 U/g | 9074-07-1 |
desaminasa | 20.000 U/g | 9067-84-9 |
nucleasa | 12.000U/g | 60675-83-4 |
Amilasa | 2000U/g | 9000-92-4 |
Productos relacionados
-
Espectrómetro infrarrojo de prueba de aliento con urea 13c
-
Equipo de diagnóstico de H. Pylori Espectrómetro infrarrojo 13c (IR-Force200)
-
Kit de prueba rápida H. Pylori Kit de prueba de aliento con urea - Heliforce (C13)
-
Equipo de detección de diagnóstico Sistema de endoscopia de tamaño pequeño Endoscopio médico de cápsula